CQB-G系列高溫磁力驅動離心泵采用多重循環冷卻結構,保證了原動力和磁傳動的可靠性和穩定性,同時采用柱銷聯軸器減少了泵的噪音和震動,便拆式和柱銷聯軸器同時使用,使泵的結構增長,更有利于泵的散熱。同時,也十分方便用戶的維修或更換零件,在泵的外轉子部分還設計了散熱風葉,確保磁鋼的穩定性。本系列泵適用于輸送高溫介質,溫度≤300℃。
型號 | 流量(m3/h) | 揚程 (m) | 軸功率 (kw) | 轉速(r/min) | 效率 (%) |
CQB32-20-125G | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 30 |
CQB32-20-160G | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 28 |
CQB40-25-105G | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 39 |
CQB40-25-125G | 6.3 | 20 | 2.2 | 2900 | 35 |
CQB40-25-160G | 6.3 | 32 | 3.0 | 2900 | 32 |
CQB40-25-200G | 6.3 | 50 | 5.5 | 2900 | 25 |
CQB50-40-85G | 12.5 | 8 | 1.5 | 2900 | 49 |
CQB50-32-105G | 12.5 | 12.5 | 2.2 | 2900 | 47 |
CQB50-32-125G | 12.5 | 20 | 4.0 | 2900 | 42 |
CQB50-32-160G | 12.5 | 32 | 4.0 | 2900 | 39 |
CQB50-32-200G | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 31 |
CQB50-32-250G | 12.5 | 80 | 18.5 | 2900 | 25 |
CQB65-50-125G | 25 | 20 | 4.0 | 2900 | 30 |
CQB65-50-160G | 25 | 32 | 7.5 | 2900 | 28 |
CQB65-40-200G | 25 | 50 | 15 | 2900 | 39 |
CQB65-40-250G | 25 | 80 | 22 | 2900 | 35 |
CQB80-65-125G | 50 | 20 | 7.5 | 2900 | 32 |
CQB80-65-160G | 50 | 32 | 15 | 2900 | 25 |
CQB80-50-200G | 50 | 50 | 22 | 2900 | 49 |
CQB80-50-250G | 50 | 80 | 37 | 2900 | 47 |
CQB100-80-125G | 100 | 20 | 15 | 2900 | 42 |
CQB100-80-160G | 100 | 32 | 22 | 2900 | 39 |
CQB100-65-200G | 100 | 50 | 37 | 2900 | 31 |
CQB100-65-250G | 100 | 80 | 55 | 2900 | 25 |
版權所有 ? 上海邁科泵業制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1